宿迁市互联网协会第二届秘书长、副秘书长名单
2018-06-20 11:08:35 浏览:45 作者:管理员
| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 职务 | 协会职务 |
| 1 | 王 波 | 中国移动宿迁分公司 | 品质管理部副经理 | 秘书长 |
| 2 | 邱 军 | 中国电信宿迁分公司 | 创电运营中心经理 | 副秘书长 |
| 3 | 朱启富 | 中国联通宿迁分公司 | 互联网部经理 | 副秘书长 |
| 4 | 朱远峰 | 中移铁通宿迁分公司 | 服务部经理 | 副秘书长 |
| 5 | 杜世绮 | 江苏京东信息技术有限公司 | 党委副书记、公共事务部负责人 | 副秘书长 |
| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 职务 | 协会职务 |
| 1 | 王 波 | 中国移动宿迁分公司 | 品质管理部副经理 | 秘书长 |
| 2 | 邱 军 | 中国电信宿迁分公司 | 创电运营中心经理 | 副秘书长 |
| 3 | 朱启富 | 中国联通宿迁分公司 | 互联网部经理 | 副秘书长 |
| 4 | 朱远峰 | 中移铁通宿迁分公司 | 服务部经理 | 副秘书长 |
| 5 | 杜世绮 | 江苏京东信息技术有限公司 | 党委副书记、公共事务部负责人 | 副秘书长 |
上一篇:宿迁市互联网协会监事会成员名单
下一篇:宿迁市互联网协会第二届理事会名单
全国网信系统矩阵入驻今日头条 科技助力网信事业日前,中央网信办“网信中国”携全国网信系统完成在今日头条的整体入驻,成功打造“网信中国”政务头条号矩阵,采用今日头条的推荐技术智能...
工信部:春节假期手机流量消费是去年2.6倍 工业和信息化部16日发布数据显示:春节期间移动数据流量消费呈爆发式增长,微信拜年、网络红包等成娱乐主流方式,而传统的短、彩信和...
工信部:我国移动互联网用户达9.8亿
工信部发布的最新数据显示,三家基础电信企业1月电信业务总量完成2396.2亿元,同比增长41.4%。1月我国移动电话用户规模达到12.8亿...